1. 17 сентября +9.026 TON.
2. 19 сентбяря +7.042 TON.
3. 20 сентября +4.490 TON.
4. 22 сентября +10.220 TON.
5. 27 сентября +7.276 TON.
6. 29 сентября +4.665 TON.
7. 03 октября +4.951 TON.
8. 05 октября +4.664 TON.
9. 07 октября +11.117 TON.
10. 09 октября +7.993 TON.
11. 11 октября +6.758 TON.
12. 12 октября +8.902 TON.
13. 14 октября +19.441 TON.
14. 16 октября +13.608 TON.
15. 21 открября +23.883 TON.
16. 23 октября +15.781 TON.
17. 27 октября +21.580 TON.
18. 29 октября +28.131 TON.
19. 30 октября +15.241 TON.
20. 31 октября +18.289 TON.
21. 01 ноября +44.984 TON.
22. 04 ноября +12.049 TON.
23. 07 ноября +5.956 TON.
24. 09 ноября +14.975 TON.
25. 10 ноября +7.895 TON.
26. 14 ноября +13.929 TON.
27. 15 ноября +5.901 TON.
28. 17 ноября +10.398 TON.
29. 22 ноября +36.660 TON.
30. 24 ноября +50.217 TON.
31. 28 ноября +39.041 TON.
32. 01 декабря +16.785 TON.
33. 02 декабря +18.907 TON.
Уф. Немного устал. Считать Димкины бабки. Ну то есть деньги Пабло. Которые вжух.
И оказались все до единого на OKEX у ...
1. 5 августа +33.585 TON
2. 6 августа +4.745 TON
3. 8 августа +2.044 TON
4. 9 августа +3.536 TON
5. 11 августа +6.426 TON
6. 13 августа +3.129 TON
7. 14 августа +2.256 TON
8. 17 августа +3.145 TON
9. 19 августа + 3.342 TON
10. 24 августа + 5.880 TON
11. 30 августа +3.604 TON
12. 05 сентября +4.620 TON
13. 09 сентября +3.354 TON
14. 24 сентября +5.896 TON
15. 01 октября +6.099 TON
16. 17 октября +6.763 TON
17. 19 октября +16.930 TON
18. 07 декабря +45.329 TON
19. 09 декабря +84.125 TON
20. 30 декабря + 1.246 TON
Всего получил ...
Что делает starsTransaction простыми словами?
Это "чек" о транзакции.
Каждая транзакция с Stars записывается в системе Telegram и сохраняет данные:
- Кто отправил (отправитель).
- Кто получил (получатель).
- Сколько Stars ушло.
- Когда это произошло.
- Тип транзакции (например, покупка рекламы, перевод, оплата контента).
Детализация.
Включает подробности:
- ID транзакции (чтобы можно было её найти).
- Цели использования (например, покупка товара или донат).
- Статус (успешно, отменено и т.д.)....