1. 17 сентября +9.026 TON.
2. 19 сентбяря +7.042 TON.
3. 20 сентября +4.490 TON.
4. 22 сентября +10.220 TON.
5. 27 сентября +7.276 TON.
6. 29 сентября +4.665 TON.
7. 03 октября +4.951 TON.
8. 05 октября +4.664 TON.
9. 07 октября +11.117 TON.
10. 09 октября +7.993 TON.
11. 11 октября +6.758 TON.
12. 12 октября +8.902 TON.
13. 14 октября +19.441 TON.
14. 16 октября +13.608 TON.
15. 21 открября +23.883 TON.
16. 23 октября +15.781 TON.
17. 27 октября +21.580 TON.
18. 29 октября +28.131 TON.
19. 30 октября +15.241 TON.
20. 31 октября +18.289 TON.
21. 01 ноября +44.984 TON.
22. 04 ноября +12.049 TON.
23. 07 ноября +5.956 TON.
24. 09 ноября +14.975 TON.
25. 10 ноября +7.895 TON.
26. 14 ноября +13.929 TON.
27. 15 ноября +5.901 TON.
28. 17 ноября +10.398 TON.
29. 22 ноября +36.660 TON.
30. 24 ноября +50.217 TON.
31. 28 ноября +39.041 TON.
32. 01 декабря +16.785 TON.
33. 02 декабря +18.907 TON.
Уф. Немного устал. Считать Димкины бабки. Ну то есть деньги Пабло. Которые вжух.
И оказались все до единого на OKEX у @Dmitry. За МЕМО 8648477
.
Просуммируем вышеописанное на 2-ом кошельке у Дмитрия.
https://tonviewer.com/EQBUUkHPNWgpC6eNqXrxj5r_grMSOJhMFzhtHZCqUTkOqPkz